
LC4250
KV值: 960KV、800KV、720KV、620KV、550KV、850KV
LC4250系列 马达规格 (直径×长度:Φ42.0mm×50.0mm) | ||||||||||
外露轴长:-------------- | 20(mm) | 重量:------------------ | 195(g) | |||||||
轴径:------------------ | 5.0(mm) | |||||||||
型 号 | KV值 | 空载电流 | 最大工作电流(A) | 负载浆叶 | 最大电压 | 工作电流 | 拉 力 | 输出功率 | 内 阻 | 负载电流 |
LC4250-4.5T | 960 | 2.8A | 75 | 1 0 5 0 | 11.1 | 19 | 1150 | 210.9 | 0.0155 | 64 |
12.6 | 24 | 1400 | 302.4 | |||||||
14.8 | 33 | 2000 | 488.4 | |||||||
16.8 | 38.5 | 2400 | 646.8 | |||||||
18.5 | 43 | 2700 | 795.5 | |||||||
1 1 5 5 | 11.1 | 27 | 1450 | 299.7 | ||||||
12.6 | 33 | 1800 | 415.8 | |||||||
14.8 | 45 | 2400 | 666 | |||||||
16.8 | 49 | 2720 | 823.2 | |||||||
LC4250-5T | 850 | 2.4A | 68 | 1 0 5 0 | 14.8 | 20 | 1500 | 296 | 0.0172 | 57 |
16.8 | 25 | 1800 | 420 | |||||||
18.5 | 30 | 2250 | 555 | |||||||
21 | 37.5 | 2800 | 787.5 | |||||||
22.2 | 40 | 2950 | 888 | |||||||
25.2 | 45 | 3300 | 1134 | |||||||
1 1 5 5 | 11.1 | 16.5 | 1150 | 183.15 | ||||||
12.6 | 21 | 1400 | 264.6 | |||||||
14.8 | 28 | 1900 | 414.4 | |||||||
16.8 | 34 | 2350 | 571.2 | |||||||
18.5 | 38.5 | 2580 | 712.25 | |||||||
21 | 44 | 3000 | 924 | |||||||
LC4250-5.5T | 800 | 2.2A | 65 | 1 0 5 0 | 14.8 | 20 | 1500 | 296 | 0.0218 | 55.5 |
16.8 | 25 | 1800 | 420 | |||||||
18.5 | 30 | 2250 | 555 | |||||||
21 | 37.5 | 2800 | 787.5 | |||||||
22.2 | 40 | 2950 | 888 | |||||||
25.2 | 45 | 3300 | 1134 | |||||||
1 1 5 5 | 11.1 | 16.5 | 1150 | 183.15 | ||||||
12.6 | 21 | 1400 | 264.6 | |||||||
14.8 | 28 | 1900 | 414.4 | |||||||
16.8 | 34 | 2350 | 571.2 | |||||||
18.5 | 38.5 | 2580 | 712.25 | |||||||
21 | 44 | 3000 | 924 | |||||||
LC4250-6T | 720 | 1.9A | 55 | 1 1 5 5 | 11.1 | 12 | 800 | 133.2 | 0.0233 | 47 |
12.6 | 14.5 | 1000 | 182.7 | |||||||
14.8 | 18.5 | 1400 | 273.8 | |||||||
16.8 | 24 | 1900 | 403.2 | |||||||
18.5 | 28.5 | 2200 | 527.25 | |||||||
21 | 36 | 2700 | 756 | |||||||
22.5 | 42 | 3100 | 945 | |||||||
1 2 5 0 | 11.1 | 16.5 | 900 | 183.15 | ||||||
12.6 | 20 | 1200 | 252 | |||||||
14.8 | 26 | 1600 | 384.8 | |||||||
16.8 | 31 | 2100 | 520.8 | |||||||
18.5 | 36 | 2550 | 666 | |||||||
21 | 43.5 | 3060 | 913.5 | |||||||
LC4250-7T | 620 | 1.5A | 48 | 1 1 5 5 | 14.8 | 12 | 1180 | 177.6 | 0.0312 | 41 |
16.8 | 17 | 1400 | 285.6 | |||||||
18.5 | 20 | 1800 | 370 | |||||||
21 | 25.5 | 2200 | 535.5 | |||||||
22.2 | 28.5 | 2400 | 632.7 | |||||||
25.2 | 37 | 3000 | 932.4 | |||||||
1 5 8 0 | 11.1 | 26 | 2300 | 288.6 | ||||||
12.6 | 30 | 2600 | 378 | |||||||
14.8 | 39.1 | 3300 | 578.68 | |||||||
LC4250-8T | 550 | 1.2A | 42 | 1 1 5 5 | 14.8 | 9.5 | 800 | 140.6 | 0.0402 | 36 |
16.8 | 12 | 1200 | 201.6 | |||||||
18.5 | 14 | 1400 | 259 | |||||||
21 | 18 | 1950 | 378 | |||||||
22.2 | 20 | 2000 | 444 | |||||||
25.2 | 26 | 2600 | 655.2 | |||||||
1 5 8 0 | 14.8 | 28 | 2600 | 414.4 | ||||||
16.8 | 35 | 3300 | 588 | |||||||
18.5 | 40 | 3900 | 740 | |||||||
1 2 6 0 | 14.8 | 12 | 1200 | 177.6 | ||||||
16.8 | 14.5 | 1500 | 243.6 | |||||||
18.5 | 17 | 1900 | 314.5 | |||||||
21 | 21 | 2300 | 441 | |||||||
22.2 | 23.5 | 2600 | 521.7 | |||||||
25.2 | 29 | 3100 | 730.8 | |||||||
1 3 4 0 | 14.8 | 10.5 | 1150 | 155.4 | ||||||
16.8 | 13 | 1450 | 218.4 | |||||||
18.5 | 15 | 1750 | 277.5 | |||||||
21 | 18.5 | 2250 | 388.5 | |||||||
22.2 | 20 | 2500 | 444 | |||||||
25.2 | 25.5 | 3100 | 642.6 | |||||||
LC4250-9T | 480 | 1.1A | 35 | 1 1 5 5 | 14.8 | 9.5 | 800 | 140.6 | 0.0493 | 30 |
16.8 | 12 | 1200 | 201.6 | |||||||
18.5 | 14 | 1400 | 259 | |||||||
21 | 18 | 1950 | 378 | |||||||
22.2 | 20 | 2000 | 444 | |||||||
25.2 | 26 | 2600 | 655.2 | |||||||
1 5 8 0 | 14.8 | 28 | 2600 | 414.4 | ||||||
16.8 | 35 | 3100 | 588 | |||||||
18.5 | 38 | 3800 | 703 | |||||||
1 2 6 0 | 14.8 | 12 | 1200 | 177.6 | ||||||
16.8 | 14.5 | 1500 | 243.6 | |||||||
18.5 | 17 | 1900 | 314.5 | |||||||
21 | 21 | 2300 | 441 | |||||||
22.2 | 23.5 | 2600 | 521.7 | |||||||
25.2 | 28 | 3100 | 705.6 | |||||||
1 3 4 0 | 14.8 | 10.5 | 1150 | 155.4 | ||||||
16.8 | 13 | 1450 | 218.4 | |||||||
18.5 | 15 | 1750 | 277.5 | |||||||
21 | 18.5 | 2250 | 388.5 | |||||||
22.2 | 20 | 2500 | 444 | |||||||
25.2 | 25.5 | 3100 | 642.6 | |||||||
LC4250-12T | 360 | 0.8A | 28 | 1 5 8 0 | 14.8 | 15 | 1900 | 222 | 0.0868 | 24 |
16.8 | 18 | 2250 | 302.4 | |||||||
18.5 | 21 | 2600 | 388.5 | |||||||
21 | 26 | 3300 | 546 | |||||||
22.2 | 29 | 3550 | 643.8 | |||||||
25.2 | 34.5 | 4200 | 869.4 | |||||||
1 6 1 0 | 14.8 | 22 | 2100 | 325.6 | ||||||
16.8 | 26.5 | 2400 | 445.2 | |||||||
18.5 | 32 | 2800 | 592 | |||||||















