
LBA1625
KV值:15000KV、12000KV、9000KV、6000KV
产品详情
LBA1625 系列 (直径×长度:Φ16.0mm×25.0mm) | |||||||||
型 号 | 最大电流 | 最大电压 | KV值 | 内阻 | 空载电流 | 安装孔深度 | 外露轴长 | 轴径 | 重量 |
LBA1625-18T | 12A | 7.4V | 15000KV | 0.079 | 0.6A | 2.3mm | 9mm | Φ2.0 | 23g |
LBA1625-23T | 10A | 7.4V | 12000KV | 0.1205 | 0.5A | 2.3mm | 9mm | Φ2.0 | 23g |
LBA1625-30T | 8A | 7.4V | 9000KV | 0.1935 | 0.4A | 2.3mm | 9mm | Φ2.0 | 23g |
LBA1625-48T | 5A | 7.4V | 6000KV | 0.605 | 0.3A | 2.3mm | 9mm | Φ2.0 | 23g |















