
LBP56113/X2
KV值:1050KV、870KV、700KV、530KV
产品详情
LBP56113/X2 系列 (外径*长度:Φ55.8mm×113mm) | ||||||||
型号 | KV值 | 最大电流 | 锂电数 | 内阻 | 空载电流 | 外露轴长 | 轴径 | 重量 |
LBP56113/X2-2.5D | 1050KV | 220A | 6-10S | 0.0038 | 5.9A | 29.5mm | Φ8.0 | 1215g |
LBP56113/X2-3D | 870KV | 190A | 6-10S | 0.0055 | 4.6A | 29.5mm | Φ8.0 | 1215g |
LBP56113/X2-2Y | 700KV | 150A | 6-12S | 0.0064 | 3.5A | 29.5mm | Φ8.0 | 1215g |
LBP56113/X2-5D | 530KV | 110A | 6-12S | 0.0118 | 2.5A | 29.5mm | Φ8.0 | 1215g |
















