
LC4260
LC4260系列 马达规格 (直径×长度:Φ42.0mm×50.0mm) | ||||||||||
外露轴长:-------------- | 20(mm) | 重量:----------------- | 268(g) | |||||||
轴径:------------------ | 5.0(mm) | |||||||||
型 号 | KV值 | 空载电流 | 最大工作电流(A) | 负载浆叶 | 最大电压 | 工作电流 | 拉 力 | 输出功率 | 内 阻 | 负载电流 |
LC4260-4T | 720 | 2.8A | 75 | 0 9 4 5 | 11.1 | 15 | 800 | 166.5 | 0.015 | 64 |
12.6 | 17.5 | 1000 | 220.5 | |||||||
14.8 | 23 | 1300 | 340.4 | |||||||
16.8 | 27.5 | 1600 | 462 | |||||||
18.5 | 33 | 2000 | 610.5 | |||||||
1 3 4 0 | 11.1 | 30 | 1900 | 333 | ||||||
12.6 | 34 | 2300 | 428.4 | |||||||
14.8 | 44 | 3100 | 651.2 | |||||||
16.8 | 54 | 3800 | 907.2 | |||||||
18.5 | 63 | 4700 | 1165.5 | |||||||
LC4260-5T | 580 | 2A | 56 | 1 5 4 0 | 11.1 | 17.5 | 1500 | 194.25 | 0.022 | 48 |
12.6 | 21 | 1900 | 264.6 | |||||||
14.8 | 28 | 2600 | 414.4 | |||||||
16.8 | 33 | 3250 | 554.4 | |||||||
18.5 | 39 | 3900 | 721.5 | |||||||
21 | 48 | 5000 | 1008 | |||||||
1 5 6 0 | 11.1 | 24 | 2000 | 266.4 | ||||||
12.6 | 30 | 2500 | 378 | |||||||
14.8 | 39 | 3400 | 577.2 | |||||||
16.8 | 47 | 4100 | 789.6 | |||||||
18.5 | 55 | 5000 | 1017.5 | |||||||
LC4260-6T | 480 | 1.6A | 50 | 1 5 4 0 | 11.1 | 11 | 1000 | 122.1 | 0.0285 | 43 |
12.6 | 13 | 1400 | 163.8 | |||||||
14.8 | 17 | 1850 | 251.6 | |||||||
16.8 | 20.5 | 2400 | 344.4 | |||||||
18.5 | 23.5 | 2800 | 434.75 | |||||||
21 | 29 | 3600 | 609 | |||||||
22.2 | 32 | 4000 | 710.4 | |||||||
25.2 | 39 | 5000 | 982.8 | |||||||
1 5 6 0 | 11.1 | 15.5 | 1500 | 172.05 | ||||||
12.6 | 19 | 1800 | 239.4 | |||||||
14.8 | 24 | 2450 | 355.2 | |||||||
16.8 | 30 | 3000 | 504 | |||||||
18.5 | 34 | 3600 | 629 | |||||||
21 | 41 | 4400 | 861 | |||||||
22.2 | 45 | 4800 | 999 | |||||||
LC4260-7T | 420 | 1.3A | 45 | 1 5 6 0 | 14.8 | 17 | 2000 | 251.6 | 0.0415 | 38.5 |
16.8 | 20.5 | 2400 | 344.4 | |||||||
18.5 | 24 | 2800 | 444 | |||||||
21 | 29 | 3600 | 609 | |||||||
22.2 | 32 | 4000 | 710.4 | |||||||
25.2 | 40 | 5100 | 1008 | |||||||
1 6 8 0 | 14.8 | 25 | 2600 | 370 | ||||||
16.8 | 30 | 3200 | 504 | |||||||
18.5 | 35 | 3700 | 647.5 | |||||||
21 | 42 | 4600 | 882 | |||||||
22.2 | 55 | 6100 | 1221 | |||||||
LC4260-8T | 370 | 1.1A | 42 | 1 5 6 0 | 14.8 | 12 | 1600 | 177.6 | 0.0545 | 36 |
16.8 | 14.5 | 2000 | 243.6 | |||||||
18.5 | 16.5 | 2300 | 305.25 | |||||||
21 | 20.5 | 2800 | 430.5 | |||||||
22.2 | 22.5 | 3200 | 499.5 | |||||||
25.2 | 27.5 | 4100 | 693 | |||||||
1 6 8 0 | 14.8 | 17 | 2000 | 251.6 | ||||||
16.8 | 20.5 | 2500 | 344.4 | |||||||
18.5 | 24.5 | 3000 | 453.25 | |||||||
21 | 30 | 3700 | 630 | |||||||
22.2 | 32 | 4100 | 710.4 | |||||||
25.2 | 39 | 5100 | 982.8 | |||||||
LC4260-9T | 330 | 0.9A | 38 | 1 3 4 0 | 25.2 | 15.5 | 2400 | 390.6 | 0.0665 | 32.5 |
29.4 | 20 | 3700 | 588 | |||||||
33.6 | 24.5 | 4300 | 823.2 | |||||||
37.8 | 30 | 5400 | 1134 | |||||||
42 | 36.5 | 6300 | 1533 | |||||||
45 | 41.5 | 7000 | 1867.5 | |||||||
LC4260-10T | 300 | 0.8A | 35 | 1 3 4 0 | 25.2 | 12 | 2000 | 302.4 | 0.0889 | 30 |
29.4 | 14.5 | 2600 | 426.3 | |||||||
33.6 | 18.5 | 3500 | 621.6 | |||||||
37.8 | 22 | 4300 | 831.6 | |||||||
42 | 26 | 5300 | 1092 | |||||||
45 | 30 | 6000 | 1350 | |||||||















