
LC450
产品详情
LC450 系列 马达规格 (直径×长度:Φ28.0mm×33.0mm) | ||||||||||
型 号 | KV值 | 空载电流 | 锂电节数 | 功 率 | 最大电流 | 负载电流 | 内 阻 | 外露轴长 | 轴 径 | 重 量 |
LC450-7T | 3500 | 1.9A | 3-4S | 460 | 38 | <28 | 0.0258 | 17 | 3.175 | 68 |
LC450-7.5T | 3200 | 1.5A | 3-5S | 450 | 35 | <25 | 0.028 | 17 | 3.175 | 68 |


LC450 系列 马达规格 (直径×长度:Φ28.0mm×33.0mm) | ||||||||||
型 号 | KV值 | 空载电流 | 锂电节数 | 功 率 | 最大电流 | 负载电流 | 内 阻 | 外露轴长 | 轴 径 | 重 量 |
LC450-7T | 3500 | 1.9A | 3-4S | 460 | 38 | <28 | 0.0258 | 17 | 3.175 | 68 |
LC450-7.5T | 3200 | 1.5A | 3-5S | 450 | 35 | <25 | 0.028 | 17 | 3.175 | 68 |
